Inter Miami mengalahkan FC Porto untuk mengamankan kemenangan pertama mereka, Botafogo Stun Paris Saint-Germain.
Tim dari seluruh dunia menunjukkan kemauan yang kuat untuk memperjuangkan Hadiah Mega. Dua klub teratas dari setiap kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk mengamankan tempat di tahap KO 2025 Piala Dunia FIFA Club.
Matchday 6 telah berakhir dan kami dapat menyaksikan beberapa pertandingan sepak bola kelas atas. Lionel Messi dan Inter Miami telah mengamankan kemenangan pertama mereka dari edisi Piala Dunia FIFA Club 2025. Bintang Argentina itu mencetak gol pemenang pertandingan dan membantu timnya mengamankan tiga poin melawan FC Porto.
Sisi MLS Seattle Sounders menjadi mangsa Atletico Madrid dalam kelompok B. Diego Simeone yang menjaga bentuknya dengan baik, yang membantu mereka mendapatkan kemenangan yang mudah. Mereka akan terus berjuang untuk dua tempat teratas dalam kelompok mereka sekarang.
Paris Saint-Germain yang dipimpin Luis Enrique menderita kesal ketika Botafogo mengalahkan mereka untuk mendapatkan tiga poin. Itu adalah pertunjukan yang buruk oleh para pemenang Liga Champions UEFA, tetapi mereka masih memiliki pertandingan tersisa untuk mengamankan tempat di tahap sistem gugur kompetisi mega.
Palmeiras berdiri tegak melawan raksasa Afrika Al Ahly, yang membawa mereka menang pertama dalam edisi FIFA CWC ini. Tim Amerika Selatan tetap tidak terkalahkan dalam edisi kompetisi MEGA ini.
Kontes ini akan menjadi intens untuk semua tim ke depan. Al Ahly dan FC Porto akan berada di bawah tekanan sekarang karena tidak ada klub yang dapat mengamankan kemenangan.
Piala Dunia FIFA Klub Dunia Tabel 2025 poin Setelah pertandingan 20 PSG vs Botafogo
Grup a
Tim | Pertandingan dimainkan | Pertandingan dimenangkan | Pertandingan ditarik | Pertandingan hilang | Tujuan untuk | Tujuan melawan | Perbedaan sasaran | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2. Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. FC Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. Al Ahly | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grup b
Tim | Pertandingan dimainkan | Pertandingan dimenangkan | Pertandingan ditarik | Pertandingan hilang | Gol Gol | Tujuan kebobolan | Perbedaan sasaran | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Botafogo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3. Atm | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4. Seattle Sounders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grup c
Tim | Pertandingan dimainkan | Pertandingan dimenangkan | Pertandingan ditarik | Pertandingan hilang | Gol Gol | Tujuan kebobolan | Perbedaan sasaran | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bavaria Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
2. Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3. Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4. Auckland City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Grup d
Tim | Pertandingan dimainkan | Pertandingan dimenangkan | Pertandingan ditarik | Pertandingan hilang | Gol Gol | Tujuan kebobolan | Perbedaan sasaran | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2. Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3. Lafc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4. Anda Tunis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup E.
Tim | Pertandingan dimainkan | Pertandingan dimenangkan | Pertandingan ditarik | Pertandingan hilang | Gol Gol | Tujuan kebobolan | Perbedaan sasaran | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Piring sungai | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2. Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. Inter Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. Urft Red Diamonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grup F.
Tim | Pertandingan dimainkan | Pertandingan dimenangkan | Pertandingan ditarik | Pertandingan hilang | Gol Gol | Tujuan kebobolan | Perbedaan sasaran | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mamelodi Sundowns | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2. Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. Ulsan HD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Kelompok g
Tim | Pertandingan dimainkan | Pertandingan dimenangkan | Pertandingan ditarik | Pertandingan hilang | Gol Gol | Tujuan kebobolan | Perbedaan sasaran | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2. Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3. Wydad dan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4. Al Ain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup H.
Tim | Pertandingan dimainkan | Pertandingan dimenangkan | Pertandingan ditarik | Pertandingan hilang | Gol Gol | Tujuan kebobolan | Perbedaan sasaran | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2. Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. Al Hilal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Sebagian besar tujuan
Jamal Musiala: 3
Chico Conceicao: 2
Igor Jesus: 2
Thomas Muller: 2
Kebanyakan assist
Alberto Costa: 2
Marcos Acuna: 2
Khvicha Kvaratskhelia: 2
Michael Olise: 2
Khephren Thuram: 2
Cleansheets
Weverton: 2
Agustin Rossi: 1
Claudio Ramos: 1
Ederson: 1
Gianluigo Donnarumma: 1
Manuel Neuer: 1
Untuk pembaruan lebih lanjut, ikuti Khel sekarang Facebook, TwitterDan Instagram; Unduh Khel sekarang Aplikasi Android atau Aplikasi iOS dan bergabunglah dengan komunitas kami Telegram.